24 солнечных сезона и 4 стоянки (равноденствия и солнцестояния)
子 zǐ Цзы (Вода ян)
丑 chǒu Чоу (Земля инь)
寅 yín Инь (Дерево ян)
卯 mǎo Мао (Дерево инь)
辰 chén Чэнь (Земля ян)
巳 sì Сы (Огонь инь)
午 wǔ У (Огонь ян)
未 wèi Вэй (Земля инь)
申 shēn Шэнь (Металл ян)
酉 yǒu Ю (Металл инь)
戌 xū Сюй (Земля ян)
亥 hài Хай (Вода инь)
Соответствие 24 солнечных сезонов их астрономическому положению сведено в следующую таблицу:
номер сезона | дата начала | название | иероглифыпиньин | начало/середина | долгота начала | направление | ветвь/образ |
1 | 4-5февраля | Началовесны | 立 春LìchūnЛи-чунь | начало месяца | 315 | Север-1 | 子zǐ Цзы Крыса |
2 | 18-19февраля | Дождеваявода | 雨 水YǔshuǐЮй-шуй | середина | 330 | СЗ-3 | 丑chǒu Чоу Бык |
3 | 5-6марта | Пробуждение насекомых | 惊 蛰JīngzhéЦзин-чжэ | начало | 345 | СЗ-2 | 丑chǒu Чоу Бык |
4 | 20-21марта | Весеннее равноденствие | 春 分ChūnfēnЧунь-фэнь | середина | 0 (360) | СЗ-1 | 寅yín Инь Тигр |
5 | 4-5апреля | Чистотаи ясность | 清 明QīngmíngЦин-мин | начало | 15 | Запад-3 | 寅yín Инь Тигр |
6 | 20-21апреля | Хлебныедожди | 谷 雨GǔyǔГу-юй | середина | 30 | Запад-2 | 卯mǎo Мао Кролик |
7 | 5-6мая | Началолета | 立 夏LìxiàЛи ся | начало | 45 | Запад-1 | 卯mǎo Мао Кролик |
8 | 21-22мая | Малоенаполнение | 小 满XiǎomǎnСяо-мань | середина | 60 | ЮЗ-3 | 辰chén Чэнь Дракон |
9 | 5-6июня | Колошениехлебов | 芒 种MángzhǒngМан-чжун | начало | 75 | ЮЗ-2 | 辰chén Чэнь Дракон |
10 | 21-22июня | Летнее солнцестояние | 夏 至XiàzhìСя-чжи | середина | 90 | ЮЗ-1 | 巳sì Сы Змея |
11 | 7-8июля | Малаяжара | 小 暑XiǎoshǔСяо-шу | начало | 105 | Юг-3 | 巳sì Сы Змея |
12 | 22-23июля | Большаяжара | 大 暑DàshǔДа-шу | середина | 120 | Юг-2 | 午wǔ УЛошадь |
13 | 7-8августа | Началоосени | 立 秋 LìqiūЛи-сю | начало | 135 | Юг-1 | 午wǔ УЛошадь |
14 | 23-24августа | Прекращение жары | 处 暑ChùshǔЧу-шу | середина | 150 | ЮВ-3 | 未wèi Вэй Овца |
15 | 7-8сентября | Белыеросы | 白 露BáilùБай-лу | начало | 165 | ЮВ-2 | 未wèi ВэйОвца |
16 | 23-24сентября | Осеннее равноденствие | 秋 分QiūfēnЦю-фэнь | середина | 180 | ЮВ-1 | 申Shēn Шэнь Обезьяна |
17 | 8-9октября | Холодныеросы | 寒 露HánlùХань-лу | начало | 195 | Восток-3 | 申Shēn Шэнь Обезьяна |
18 | 23-24октября | Выпадениеинея | 霜 降ShuāngjiàngШуан-цзян | середина | 210 | Восток-2 | 酉yǒu Ю Петух |
19 | 7-8ноября | Началозимы | 立 冬LìdōngЛи-дун | начало | 225 | Восток-1 | 酉yǒu Ю Петух |
20 | 22-23ноября | Малыеснега | 小 雪XiǎoxuěСяо-сюэ | середина | 240 | СВ-3 | 戌xū Сюй Собака |
21 | 7-8декабря | Большиеснега | 大 雪DàxuěДа-сюэ | начало | 255 | СВ-2 | 戌xū Сюй Собака |
22 | 21-22декабря | Зимнее солнцестояние | 冬 至DōngzhìДу-чжи | середина | 270 | СВ-1 | 亥hài Хай Свинья |
23 | 5-6января | Малыехолода | 小 寒XiǎohánСяо-хань | начало | 285 | Север-3 | 亥hài Хай Свинья |
24 | 20-21января | Большиехолода | 大 寒DàhánДа-хань | середина | 300 | Север-2 | 子zǐ Цзы Крыса |
Внимание: содержимое (контент) сайта www.yardmitriev.com не имеет отношения к просветительской деятельности; страницы, заметки, видеоматериалы, аудиоматериалы и фотографии данного сайта иллюстрируют впечатления автора и являются художественным текстом (вымыслом); автор не посягает на официальную признанную историю и узаконенную реальность и смыслы; автор не является иноагентом и не подпадает под действие закона об иноагентах
© Ярослав Дмитриев, 2021